Top Webseiten nach Ländern. Diagramm. Seite 1
| Land | Anzahl der Webseiten |
|---|---|
| USA | 241390 |
| Kanada | 94252 |
| VG | 18140 |
| Deutschland | 15452 |
| Russland | 9071 |
| Frankreich | 6348 |
| England | 5892 |
| Holland | 5725 |
| Japan | 3188 |
| Hong Kong | 2527 |
| Singapur | 2362 |
| Italien | 2214 |
| Polen | 1989 |
| Indien | 1938 |
| Australien | 1790 |
| China | 1761 |
| Spanien | 1680 |
| Finnland | 1455 |
| Irland | 1451 |
| Korea | 1331 |
| Tschechien | 1244 |
| Dänemark | 1240 |
| Schweiz | 1226 |
| Brasilien | 1212 |
| Schweden | 1067 |
| Südafrika | 911 |
| Iran | 827 |
| Vietnam | 662 |
| Tuerkei | 659 |
| Indonesien | 617 |
