Top Webseiten nach Ländern. Diagramm. Seite 3
| Land | Anzahl der Webseiten |
|---|---|
| Georgien | 67 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 56 |
| Kolumbien | 56 |
| Usbekistan | 49 |
| Peru | 39 |
| Kenia | 36 |
| Bosnien-Herzegovina | 34 |
| Mongolei | 32 |
| Ecuador | 30 |
| Philippinen | 29 |
| Nepal | 28 |
| Pakistan | 28 |
| Belize | 25 |
| Tunesien | 23 |
| PS | 22 |
| Kyrgyzistan | 19 |
| Panama | 19 |
| Uruguay | 18 |
| Albanien | 17 |
| Costa Rica | 17 |
| Ägypten | 17 |
| Marokko | 17 |
| Saudi Arabien | 17 |
| Armenien | 16 |
| Azerbaidjan | 14 |
| Algerien | 14 |
| Mazedonien | 14 |
| Cyprus | 13 |
| Kambodgia | 13 |
| IM | 12 |
