Top Webseiten nach Ländern. Diagramm. Seite 3
| Land | Anzahl der Webseiten |
|---|---|
| Georgien | 89 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 69 |
| Kolumbien | 54 |
| Usbekistan | 48 |
| Kenia | 44 |
| Peru | 35 |
| Bosnien-Herzegovina | 33 |
| Nepal | 32 |
| Mongolei | 30 |
| PS | 30 |
| Ecuador | 28 |
| Pakistan | 27 |
| Tunesien | 23 |
| Armenien | 21 |
| Kyrgyzistan | 21 |
| Panama | 21 |
| Belize | 19 |
| Kambodgia | 19 |
| Marokko | 19 |
| Philippinen | 19 |
| Costa Rica | 18 |
| Albanien | 17 |
| Ägypten | 17 |
| Saudi Arabien | 16 |
| Uruguay | 16 |
| Azerbaidjan | 15 |
| Algerien | 14 |
| Mazedonien | 14 |
| Nigeria | 14 |
| Cyprus | 12 |
