Лучшие по странам. Диаграмма. Страница 2
| Страна | Количество веб-сайтов |
|---|---|
| Румыния | 615 |
| Бельгия | 605 |
| Украина | 579 |
| Австрия | 536 |
| Литва | 499 |
| Болгария | 497 |
| Венгрия | 427 |
| Словакия | 387 |
| Малайзия | 374 |
| Таиланд | 373 |
| Эстония | 351 |
| Португалия | 307 |
| Норвегия | 292 |
| Белоруссия | 282 |
| Тайвань (провинция Китая) | 271 |
| Казахстан | 246 |
| Аргентина | 230 |
| Словения | 211 |
| Люксембург | 203 |
| Чили | 169 |
| Греция | 156 |
| Хорватия | 145 |
| Новая Зеландия | 138 |
| Израиль | 134 |
| Молдова | 132 |
| Бангладеш | 115 |
| Исландия | 109 |
| Мексика | 109 |
| Латвия | 97 |
| RS | 94 |
